Suprema Xpass S2 (XPS2M)
Параметр | Xpass S2 |
Микропроцессорная система | 533MHz DSP |
Память | 16MB FLASH + 16MB SDRAM |
Стандарты карт | 13.56 MHz Mifare/DesFire/Felica |
Доступ по смартфону | Поддерживается |
Интерфейсы | TCP/IP, RS485,Wiegand (вход и выход), реле |
Звуковая система | Многотональный динамик |
Рабочая температура | От -35°C до +65°C |
Входное напряжение | 12Vdc |
Габаритные размеры (мм) | 80 x 120 x 11.4 (ШхВхГ) |
Соответствует требованиям и стандартам | CE, FCC, KCC, ROHS |
Все характеристики
Появились вопросы о товаре?
Консультация специалиста* Цена указана с учетом НДС
** Указанная цена не является публичной офертой. Просьба уточнять цену и наличие у менеджера.
Доставка
На следующий день после покупки.
При наличии товара на складе
Самовывоз
Дмитровское шоссе, д. 62, корп. 2
Безналичная оплата
Вы оформляете заказ на сайте. В ответ мы пришлем счет на оплату.