Suprema BioEntry W2 (BEW2-ODPB)
| Микропроцессорная система | 1.2 ГГц 4-ядерный процессор |
| Память | 256 MB RAM, 2 GB Flash |
| Сенсор | Оптический OP5 |
|
Форматы RFID карт BEW2-ODP |
125 kHz EM 13.56MHz MIFARE, FeliCa, NFC |
| Доступ по смартфону | Поддерживается |
| Максимальное количество шаблонов | 1 000 000 шаблонов, верификация 1:1, 200 000 шаблонов, идентификация 1:N |
| Максимальное количество пользователей | 500 000 пользователей, верификация 1:1 100 000 пользователей, идентификация 1:N |
| Емкость памяти событий | 1 000 000 событий |
| PoE | IEEE802.3af |
| Интерфейсы ввода/вывода | Wiegand (вход или выход), TCP/IP, RS 485, TTL, реле |
| Датчик вскрытия корпуса | Да |
| Звуковая система | Многотоновая сирена |
| Рабочая температура | От -20°C до 50°C |
| Входное напряжение | 12 V DC |
| Максимальный ток | 600 mA |
| Габаритные размеры (мм) | 50 x 172 x 43.5 (ШxВxГ) |
| Класс защиты корпуса | IP67 (защита от пыли и влаги), IK09 (защита от механических повреждений) |
Все характеристики
Появились вопросы о товаре?
Консультация специалиста* Цена указана с учетом НДС
** Указанная цена не является публичной офертой. Просьба уточнять цену и наличие у менеджера.
Доставка
На следующий день после покупки.
При наличии товара на складе
Самовывоз
Дмитровское шоссе, д. 62, корп. 2
Безналичная оплата
Вы оформляете заказ на сайте. В ответ мы пришлем счет на оплату.
Удобство и универсальность