Термопринтер BSmart BS233 (DT) (BS233)
Этикетки | Чеки | |
Класс и тип | Начальный, для этикеток и чеков | |
Способ печати | Прямая термопечать | |
Максимальная скорость печати | 101 мм/с | 90 мм/с |
Максимальная ширина печати | 56 мм | 48 мм |
Максимальный диаметр рулона | 100 мм | |
Ширина носителя | 20 – 60 мм | 58 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,12 мм | |
Качество печати | 203 dpi | |
Датчики | Конец ленты, открытие крышки, зазор | Конец ленты, открытие крышки |
Поддерживаемые шрифты | Font 0 – Font 8 | Font A: 1224, Font B: 9×17 |
Управление | TSPL | ESC/POS |
Совместимость | Windows | Windows, Linux, Mac, Android |
Интерфейсы | USB, RS-232, Bluetooth (зависит от модификации) | |
Память | RAM 4 Мб, Flash 4 Мб | |
Гарантированный ресурс термоголовки | 50 км | |
Поддерживаемые штрихкоды | 1D: Code128, EAN128, ITF, ITF25, Code39, Code39c, Code39s, Code93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, Postnet, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, Plessey, ITF14, EAN14. 2D: PDF417, QR code, DataMatrix |
1D: CODABAR, Code39, Code93, Code128, EAN8, EAN13, ITF, UPC-A, UPC-E. 2D: PDF417, QR code, DataMatrix |
Размеры (Ш × В × Г) | 135 × 137 × 190 мм | |
Цвет корпуса | Чёрный | |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Все характеристики

Появились вопросы о товаре?
Консультация специалиста* Цена указана с учетом НДС
** Указанная цена не является публичной офертой. Просьба уточнять цену и наличие у менеджера.
Доставка
На следующий день после покупки.
При наличии товара на складе
Самовывоз
Дмитровское шоссе, д. 62, корп. 2
Безналичная оплата
Вы оформляете заказ на сайте. В ответ мы пришлем счет на оплату.