Ручной сканер Mindeo MD7919 MultiScan (MD7919i-HD)
Физические характеристики
РАЗМЕРЫ | 87 × 64,5 × 167 мм |
ВЕС | 138 г (без кабеля) |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PC + TPU |
МАТЕРИАЛ СКАНИРУЮЩЕГО ОКНА | Закаленное стекло |
ТИП РАЗЪЕМА | RJ-45 |
ИНТЕРФЕЙСЫ | RS-232, USB клавиатура, USB виртуальный COM-порт |
ИНДИКАТОРЫ СКАНИРОВАНИЯ | Звуковой, световой |
РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ | Ручной, презентационный |
ПРОГРАММИРОВАНИЕ | С помощью управляющих штрихкодов |
ОБНОВЛЕНИЕ ПО | Онлайн |
Параметры сканирования
ТИП СКАНИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ | Имиджер | |
РАЗРЕШЕНИЕ СКАНИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ | 1280 × 1024 пикселей | |
ПОЛЕ СКАНИРОВАНИЯ | Горизонтально 40°, Вертикально 34° |
|
УГЛЫ СКАНИРОВАНИЯ | Наклон ±70°, поворот ±75°, вращение 360° | |
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИМВОЛИКИ | Все распространенные 1D/2D штрихкоды | |
МИНИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ | 1D: 3 мил | |
ГЛУБИНА СКАНИРОВАНИЯ | 3 мил Code39 5 мил Code39 13 мил UPC 20 мил Code39 5 мил QR 6,7 мил PDF417 10 мил QR 20 мил QR |
30 – 60 мм 15 – 130 мм 0 – 330 мм 15 – 490 мм 25 – 70 мм 10 – 135 мм 5 – 180 мм 5 – 370 мм |
МИНИМАЛЬНАЯ КОНТРАСТНОСТЬ ПЕЧАТИ | 20% | |
ПОДСВЕТКА | Прицеливание: зеленый СД (525 нм) |
Эксплуатационные характеристики
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 5,0 ± 0,25 В пост. тока |
СИЛА ТОКА | Ожидание: 160 мА, Работа: 350 мА (макс. 5000 мA) |
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -10° до +50°С |
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ | 20° до +70°С |
ВЛАЖНОСТЬ | 5 до 95% (без конденсата) |
ОСВЕЩЕННОСТЬ | 0 – 100 000 люкс |
EMC | EN55032, EN55035 |
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ | EN62368-1 |
ФОТОБИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | EN62471:2008 |
ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЙ | Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 2 м |
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP52 |
Все характеристики

Появились вопросы о товаре?
Консультация специалиста* Цена указана с учетом НДС
** Указанная цена не является публичной офертой. Просьба уточнять цену и наличие у менеджера.
Доставка
На следующий день после покупки.
При наличии товара на складе
Самовывоз
Дмитровское шоссе, д. 62, корп. 2
Безналичная оплата
Вы оформляете заказ на сайте. В ответ мы пришлем счет на оплату.