Сканер штрих-кода Mindeo MD6600 (MD6600-HD)
Физические характеристики
ПРОЦЕССОР | Микропроцессор ARM, 32 бит |
РАЗМЕРЫ (В × Ш × Г) | 90 × 62,8 × 153 мм |
ВЕС | 132 г (без кабеля) |
КАБЕЛЬ | Прямой, 2 м |
ТИП РАЗЪЕМА | RJ-45 |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | PC + TPU (Термопластик и термополиуретан) |
МАТЕРИАЛ СКАНИРУЮЩЕГО ОКНА | Закаленное стекло |
ИНТЕРФЕЙСЫ | RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM |
ИНДИКАТОРЫ СКАНИРОВАНИЯ | Динамик, светодиод |
ПРОГРАММИРОВАНИЕ | С помощью управляющих штрихкодов |
ОБНОВЛЕНИЕ ПО | Онлайн |
Параметры сканирования
ТИП СКАНИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ | Имиджер | |||
РАЗРЕШЕНИЕ СКАНИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ | 1280 × 800 пикселей | |||
РЕЖИМЫ РАБОТЫ | ручной; (AT) презентационный | |||
ПОДСВЕТКА ПРИ СКАНИРОВАНИИ | Подсветка: 5000K, белый светодиод Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел |
|||
УГЛЫ СКАНИРОВАНИЯ | Наклон ± 70°, поворот ±75°, вращение 360° | |||
ПОЛЕ ОБЗОРА | Горизонтально 41°, вертикально 28° | |||
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИМВОЛИКИ | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroPDF417 |
|||
ГЛУБИНА СКАНИРОВАНИЯ | 3 мил Code39 4 мил Code39 5 мил Code39 13 мил UPC 20 мил Code39 6.7 мил PDF417 10 мил QR 10 мил DM 20 мил QR |
- 30–90 мм20–120мм 0–280 мм 15–430 мм 15–120 мм 0-165 мм 0–165 мм 0–340 мм |
3 мил Code39 4 мил Code39 5 мил Code39 13 мил UPC 20 мил Code39 6.7 мил PDF417 10 мил QR 10 мил DM 20 мил QR |
25-50мм 10–90мм 5–150мм 0–250 мм 15–340мм 10–100мм 0–155мм 0–160мм 0–270мм |
МИНИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ | 1D (Code 39): 3 мил | |||
МИНИМАЛЬНАЯ КОНТРАСТНОСТЬ ПЕЧАТИ | 20% |
Эксплуатационные характеристики
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 5 ± 0.25 В |
СИЛА ТОКА | Ожидание: 160 мА Работа: 300 мА (Макс. 480 мA) |
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | от -10°C до +50°C |
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ | от -20°C до +70°C |
ВЛАЖНОСТЬ | от 5% до 95% без конденсации |
ОСВЕЩЕННОСТЬ | 0~100 000 люкс |
EMC | EN55032, EN55024 |
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ | EN60950-1 |
ФОТОБИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | EN62471 |
ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЙ | Многократные падения на бетон вместе с подставкой с высоты 2 м |
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАЗРЯД | IEC61000-4-3, 10 В/м |
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP52 |
Все характеристики

Появились вопросы о товаре?
Консультация специалиста* Цена указана с учетом НДС
** Указанная цена не является публичной офертой. Просьба уточнять цену и наличие у менеджера.
Доставка
На следующий день после покупки.
При наличии товара на складе
Самовывоз
Дмитровское шоссе, д. 62, корп. 2
Безналичная оплата
Вы оформляете заказ на сайте. В ответ мы пришлем счет на оплату.