Сканер штрих-кода Mindeo CS2291 (CS2291-HD(BT))
Физические характеристики
РАЗМЕРЫ | Сканер: 90.2 × 70 × 180 мм; Подставка: 118 × 89.5 × 74 мм |
ВЕС | Сканер: 225 г; Подставка: 140 г (без кабеля) |
ЦВЕТ | Серый / чёрный / белый / цвет под заказ |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Пластик |
МАТЕРИАЛ СКАНИРУЮЩЕГО ОКНА | Закалённое стекло |
ИНТЕРФЕЙСЫ | USB Keyboard, USB Virtual COM, RS232, PS/2 Keyboard |
ИНДИКАТОРЫ СКАНИРОВАНИЯ | Сканер: звуковая, световая, вибрация; Подставка: световая |
РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ | Ручной |
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ | (RF) RadioLink, (BT) 2.4-2.5 ГГц, Bluetooth® 4.0, Class 2 |
РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ | (RF) 100 метров (на открытом воздухе), (BT) 30 метров (на открытом воздухе) |
Параметры сканирования
ТИП СКАНИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ | Имиджер | |||
РАЗРЕШЕНИЕ СКАНИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ | 1280 × 800 пикселей | |||
ПОЛЕ СКАНИРОВАНИЯ | Горизонтальное: 42°, вертикальное: 26.5° | |||
УГЛЫ СКАНИРОВАНИЯ | Наклон ± 70°, поворот ±75°, вращение 360° | |||
СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ | не менее 83 см/с | |||
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИМВОЛИКИ | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, MicroPDF417, QR code, DataMatrix, Han Xin code, Aztec Code |
|||
МИНИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ | 1D (Code 39): 4 mil,2D(PDF417): 6.7mil 1D (Code 39): 3 mil, 2D (PDF417): 5mil |
|||
МИНИМАЛЬНАЯ КОНТРАСТНОСТЬ ПЕЧАТИ | 20% |
Эксплуатационные характеристики
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 5 ± 0.25 В Сканер: ожидание - 75 мА, работа - 600 мА Подставка: работа - 60 мА, зарядка - 500 мА |
СИЛА ТОКА | Время ожидания: 60 часов |
ВРЕМЯ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ | Время работы (1 скан в 5 сек): 20 часов |
АККУМУЛЯТОР | Литий-ионный аккумулятор 2600 мА·ч Время зарядки (полная зарядка (>80%): 6ч |
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | от -20°C до +50°C |
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ | от -40°C до +60°C |
ВЛАЖНОСТЬ | от 5% до 95% без конденсации |
ОСВЕЩЕННОСТЬ | 0~100 000 люкс |
EMC | EN55022, EN55024 |
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ | EN60950-1 |
ФОТОБИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | EN62471:2008 |
ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЙ | Выдерживает падение с 1.5 метра на бетон |
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP51 |
Все характеристики

Появились вопросы о товаре?
Консультация специалиста* Цена указана с учетом НДС
** Указанная цена не является публичной офертой. Просьба уточнять цену и наличие у менеджера.
Доставка
На следующий день после покупки.
При наличии товара на складе
Самовывоз
Дмитровское шоссе, д. 62, корп. 2
Безналичная оплата
Вы оформляете заказ на сайте. В ответ мы пришлем счет на оплату.