Терминал сбора данных M40 (M40E33250130CN)
Физические характеристики
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ) | 160.5 × 67 × 17 мм |
ВЕС | 240 г |
ДИСПЛЕЙ | Цветной экран 4.0’’ TFT-LCD HD (800 × 480 пикселей) |
ОКОШКО СКАНЕРА | Corning® Gorilla® Glass |
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН | Corning® Gorilla® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках |
ПОДСВЕТКА | 450 нит, LED |
ПИТАНИЕ | Съемная и перезаряжаемая 3.85V 5100 мА·ч литий-ионная батарея |
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ | Карты Micro SD до 512 Гб, 2-Pin соединение: для пистолетной рукоятки |
КОННЕКТОРЫ | 4-Pin соединение: для зарядки 5 В / 3 А, поддержка USB-связи и режима OTG |
SIM СЛОТЫ | 2 × Nano SIM |
УВЕДОМЛЕНИЯ | Звуковой сигнал, световой сигнал, вибрация |
СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | WWAN, Wi-Fi |
ГОЛОС И АУДИО | Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C |
КЛАВИАТУРА | 25 клавиш с цифровыми клавишами FN, поддерживает экранную клавиатуру |
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПОРТЫ | USB 2 OTG - хост/клиент (Type-C) |
Эксплуатационные характеристики
ПРОЦЕССОР | MTK MT6762, Octa-core Cortex-A53, 2 ГГц |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Android 11.0, GMS |
ОЗУ | 2 Гб / 3 Гб / 4 Гб; LP DDR3 |
ПЗУ | 16 Гб / 32 Гб / 64 Гб; eMMC 5.1 |
Эксплуатационные условия
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от -20°С до +60°С |
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ | от -40°С до +70°С |
ВЛАЖНОСТЬ | от 5% до 95% без конденсации |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP68 |
ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЙ | 1.8 м (на бетонное покрытие), Тест в барабане: 500 кувырков с 1 м (100 ударов) |
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАЗРЯД | Воздушный разряд +/- 15 кВ, прямой разряд +/- 8 кВ |
Сбор данных
ДАТЧИКИ | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр |
СКАНЕР | Mindeo сканер 2D кодов ME5066 |
КАМЕРА | Фронтальна 5 Мп, основная 13 Мп со вспышкой |
NFC | High RF, ISO14443A/B, ISO15693, Felica, Mifare (S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire) |
Беспроводная связь
WAN | TDD-LTE (B34 / B38 / B39 / B40 / B41), FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28A / B28B / B30 / B66), WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B9 / B19), TD-SCDMA (B34 / B39), GSM/EDGE/GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900) |
СТАНДАРТ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | GPRS, EDGE, EVDO, DC-HSPA+, LT |
GPS | GPS с A-GPS: Glonass, BeiDou, Galileo |
WI-FI | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G двухполосный), поддерживает 802.11r (быстрый роуминг) 5 GHz: 802.11a/n/ac - до 866.7 Мбит/с |
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 2.4 GHz: 802.11b/g/n — до 300 Мбит/с, 5 GHz: 802.11a/n/ac - до 866.7 Мбит/с |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ШИФРОВАНИЕ | WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA |
BLUETOOTH | Bluetooth® 5.0, Bluetooth® (BLE); дополнительный Bluetooth-BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств, расстояние: более 10 м |
Все характеристики

Появились вопросы о товаре?
Консультация специалиста* Цена указана с учетом НДС
** Указанная цена не является публичной офертой. Просьба уточнять цену и наличие у менеджера.
Доставка
На следующий день после покупки.
При наличии товара на складе
Самовывоз
Дмитровское шоссе, д. 62, корп. 2
Безналичная оплата
Вы оформляете заказ на сайте. В ответ мы пришлем счет на оплату.