Терминал сбора данных Mindeo D70 (D70G4645513RCN)
Физические характеристики
РАЗМЕРЫ (ВхШхГ) | 212 × 75 × 32,5 мм |
ВЕС | 449 г (с батареей) |
ДИСПЛЕЙ | 4,3’’, WVGA с разрешением 800 × 480 пикс, IPS |
ОКОШКО СКАНЕРА | Corning ® Gorilla ® Glass |
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН | Corning ® Gorilla ® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках |
ПОДСВЕТКА | 450 нит, LED |
ПИТАНИЕ | Сменный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 3,85 В / 6700 мА·ч с возможностью горячей замены и оддержкой быстрой зарядки PE 2 (до 3A) |
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ | Micro SD до 512 Гб |
КОННЕКТОРЫ | 2-Pin соединение: для пистолетной рукоятки 4-Pin соединение: контакт зарядки 5 В / 3 A, поддержка USB и OTG |
SIM СЛОТЫ | 1 × Nano SIM |
PSAM (ОПЦИОНАЛЬНО) | 1 |
УВЕДОМЛЕНИЯ | Звуковой сигнал, многоцветные светодиоды, вибрация |
СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | WWAN, Wi-Fi, Ethernet подставка |
ГОЛОС И АУДИО | Динамик, приемник, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C |
КЛАВИАТУРА | 38/29 клавиш |
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПОРТЫ | USB 2 OTG - host/client (Type-C) |
Эксплуатационные характеристики
ПРОЦЕССОР | MTK G99, 2x ядра Cortex-A76 частота до 2.2 ГГц, 6x ядер Cortex-A55 частота до 2 ГГц |
ОЗУ | 4 Гб LPDDR4X |
ПЗУ | 64 Гб UFS2.2 |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Android 14 GMS |
Эксплуатационные условия
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от -30°C до +50°C |
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ | от -40°C до +70°C |
ВЛАЖНОСТЬ | от 5% до 95% без конденсации |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP68 |
ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЙ | 1,8 м (на бетонное покрытие), выдерживает 1000 падений с 0,5 м (2000 падений) |
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАЗРЯД | Воздушный разряд +/- 15 кВ, прямой разряд +/- 8 кВ |
Сбор данных
ДАТЧИКИ | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр |
СКАНЕР | Mindeo ME5066 (Zebra SE4750/SE5500, Honeywell EX30) |
КАМЕРА | Фронтальная 5 Мп; основная 13 Мп, автофокус |
NFC | High RF; ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE: MifareS50, Mifare S70, Mifare UltraLight, Mifare Pro, Mifare Desfire, FeliCa |
Беспроводная связь
WAN | TDD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41); FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66/B71); WCDMA(B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19); TD-SCDMA(B34/B39); CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800МГц) CDMA 1x: BCO |
СТАНДАРТ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) |
GPS | GPS with A-GPS: Glonass; BeiDou; Galileo |
WI-FI | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4 ГГц/5 ГГц двухчастотный диапазон, Fast Roaming); Каналы: 1 – 13, 36 - 165 |
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 2.4 ГГц: 802.11 b/g/n — до 300 Мбит/с 5 ГГц: 802.11 a/n/ac/ax — до 866.7 Мбит/с |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ШИФРОВАНИЕ | WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA |
BLUETOOTH | Bluetooth® 5.0, Bluetooth® (BLE), дополнительный Bluetooth BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств; Рабочая дистанция: более 10 м |
Все характеристики

Появились вопросы о товаре?
Консультация специалиста* Цена указана с учетом НДС
** Указанная цена не является публичной офертой. Просьба уточнять цену и наличие у менеджера.
Доставка
На следующий день после покупки.
При наличии товара на складе
Самовывоз
Дмитровское шоссе, д. 62, корп. 2
Безналичная оплата
Вы оформляете заказ на сайте. В ответ мы пришлем счет на оплату.