Терминал идентификации Suprema BS3-APWP
| Биометрическая идентификация | По лицу |
| Форматы карт | 125 кГц EM, HID Prox & 13.56 МГц MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
| Расстояние считывания | EM/HID iCLASS/MIFARE: 30 мм, HID Prox/DESFire: 30 мм, FeliCa: 15 мм |
| Идентификация по смартфону | NFC, BLE |
| Доступ по QR-кодам | Да |
| Maкс. число пользователей | 100 000 |
| Макс. число шаблонов | Лицо/Карта/PIN-код: 100 000 (1:1) Лицо: 50 000 (1:N) |
| Число событий (текст) | 5 000 000 |
| Число событий (фото) | 50 000 |
| Микропроцессор | Четырёхъядерный процессор с частотой 1.5 ГГц |
| Память | 32 ГБ Flash + 4 ГБ RAM |
| Интерфейсы подключения | Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с, автоматический MDI/MDI-X RS-485: 1 канал, Ведущий или Ведомый (совместим с OSDP) Wiegand: 1 канал вход и 1 канал выход Реле: 1 реле USB: USB 2.0 (host) |
| Входное напряжение | от 12 В постоянного тока, до 24 В постоянного тока |
| Питание по Ethernet (PoE) | Поддерживается (соответствует стандарту IEEE 802.3 at) |
| Максимальный ток | макс.1 A (12 В постоянного тока), макс 0.7 A (24 В постоянного тока) |
| Класс защиты корпуса | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C |
| Допустимая влажность | от 0% до 80%, без конденсации |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 82,5 х 171 х 23,4 мм |
| LCD дисплей | 5.5" IPS цветной ЖК-дисплей |
| Камера | 2MP x 2EA (Visual, IR) |
| Масса | Устройство – 370 г, кронштейн – 90 г |
| Прочее | Соответствует требованиям и стандартам: CE, UKCA, KC, FСС, IC, RCM, BIS,SIG, RoHS, REACH, WEEE |
Все характеристики
Появились вопросы о товаре?
Консультация специалиста* Цена указана с учетом НДС
** Указанная цена не является публичной офертой. Просьба уточнять цену и наличие у менеджера.
Доставка
На следующий день после покупки.
При наличии товара на складе
Самовывоз
Дмитровское шоссе, д. 62, корп. 2
Безналичная оплата
Вы оформляете заказ на сайте. В ответ мы пришлем счет на оплату.