FaceStation F2 FSF2-DB
Модификация | FSF2-DB | ||
Биометрическая идентификация | Лицо | ||
Идентификация по пластиковым картам и смартфонам | |||
Форматы карт | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa | ||
Дальность чтения карт | EM/MIFARE/DESFire : 50 мм, FeliCa: 30 мм | ||
Идентификация по смартфону | NFC, BLE | ||
Аппаратное обеспечение | |||
Микропроцессорная система | 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core | ||
Память | 16GB Flash + 2GB RAM | ||
ЖК-дисплей | 7” IPS LCD | ||
Разрешение дисплея | 800 x 1280 пикс. | ||
Звуковая система | 16 бит | ||
Диапазон рабочих температур | От -20°C до 50°C | ||
Допустимая влажность | 0% ~ 80%, без конденсата | ||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 119,8 мм x 223 мм x 23,5 мм | ||
Масса устройства | 585 г | ||
Масса монтажных креплений | 181 г | ||
Класс защиты корпуса | IP65 | ||
Идентификация по лицу | |||
Дистанция распознавания лиц | 0,5 см – 13 м | ||
Допустимый рост людей для распознавания лиц | От 140 см до 190 см | ||
Скорость идентификации | Менее 0,5 с | ||
Объем памяти | |||
Максимальное количество пользователей в режиме 1:1 (идентификация по лицу или отпечатку пальца) |
100 000 | ||
Максимальное количество пользователей в режиме 1:N (идентификация по лицу или отпечатку пальца) |
50 000 – лицо | ||
Поддержка интерфейсов | |||
Ethernet | 0/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | ||
RS-485 | 1ch Host или Slave | ||
Wiegand | 1 вход и 1 выход | ||
TTL | 2 входа | ||
Реле | 1 реле | ||
USB | USB 2.0 | ||
Датчик вскрытия корпуса | Поддерживается | ||
Параметры электропитания | |||
Напряжение электропитания | DC 12V ~ DC 24V Current: Max. 2.5 A |
||
Максимальный ток | 2,5 А |
Все характеристики
Появились вопросы о товаре?
Консультация специалиста* Цена указана с учетом НДС
** Указанная цена не является публичной офертой. Просьба уточнять цену и наличие у менеджера.
Доставка
На следующий день после покупки.
При наличии товара на складе
Самовывоз
Дмитровское шоссе, д. 62, корп. 2
Безналичная оплата
Вы оформляете заказ на сайте. В ответ мы пришлем счет на оплату.