Тонкая карта MIFARE ID
Это самая простая карта в семействе, предназначенная исключительно для задач простой идентификации без необходимости хранения защищенных данных пользователя. Самый дешевый вариант среди всех пластиковых карт стандарта MIFARE с частотой 13,56 МГц.
Минимальный объем EEPROM всего 64 байта против килобайт и гибких файловых систем у старших моделей.
Практически не имеет криптографической защиты канала связи (отсутствует аппаратный AES или Triple-DES), что делает её уязвимой к копированию при наличии специализированного оборудования. Используется там, где риск взлома минимален или бюджет системы ограничен.
| Размеры | 86,0 х 54,0 х 0,76–0,8 мм |
| Материал | Поливинилхлорид (PVC), глянцевый |
| Механические и химические нагрузки | После 250 циклов на изгиб и 500 циклов на разрыв по стандарту ISO 10373 сохраняются функции и форма карты |
| Влажность | до 90% |
| Рабочая температура | От -35 °С до +60 °С (хранение: от -25 °С до +70 °С) |
| Электрические характеристики | |
| Рабочая частота | 13,56 MГц |
| Модуляция | Амплитудная |
| Скорость передачи данных | 106 КБит/сек |
| Расстояние считывания | 10 см |
| Максимальное количество считываний | Не ограничивается |
| Максимальное количество перезаписей | До 100 000 |
| Срок сохранения данных | 10 лет |
| Структурная организация и защита данных | |
| Объем памяти: | 64 байт всего (из них доступно пользователю — 32 байта в одном секторе). Фактически является урезанной версией MIFARE Classic. |
| Длинна UID | 4 байта (классический NUID — Non-Unique ID, может повторяться у разных партий чипов) или 7 байт (в зависимости от конкретной ревизии чипа EV1) |
| Организация памяти | 1 сектор (Sector 0), состоящий из 4 блоков (Block 0...3). Блок 0 содержит заводской UID и ключи доступа, остальные блоки доступны для записи |
| Способ защиты | Аппаратная: базовая антиколлизия согласно ISO/IEC 14443A. Поддержка проверки подлинности чипа (Originality Check). Контроль целостности данных (CRC 16 бит, бит четности). Криптографическая защита Crypto1 отсутствует или сильно ограничена, карта предназначена для открытой идентификации |
| Стандарт | ISO/IEC 14443 A Type A, протокол ISO/IEC 14443-4 |
| Длительность чтения/записи | Определение карты — около 3 мс, чтение блока — 2 мс, запись блока — 9 мс |
Все характеристики
Появились вопросы о товаре?
Консультация специалиста* Цена указана с учетом НДС
** Указанная цена не является публичной офертой. Просьба уточнять цену и наличие у менеджера.
*** Минимальное количество заказа - 50 шт.
Доставка
На следующий день после покупки.
При наличии товара на складе
Самовывоз
Дмитровское шоссе, д. 62, корп. 2
Безналичная оплата
Вы оформляете заказ на сайте. В ответ мы пришлем счет на оплату.